Okresy ochronne ryb 2026
Krajowe okresy z § 7 rozporządzenia z 2023 r.: 17 gatunków ryb i 2 gatunki raków. W okresie ochronnym złowioną rybę wypuszczasz, nawet jeśli ma wymiar. Raki szlachetny i błotny są ponadto pod ochroną częściową: bez zezwolenia RDOŚ ich nie łowisz.
| Gatunek | Wody | W ochronie do | § 7 ust. 1 |
|---|---|---|---|
| Certa | Wisła poniżej Włocławka | 30 listopada | pkt 2 |
| Łosoś | Wisła powyżej Włocławka, pozostałe wody | 31 grudnia | pkt 6 |
| Pstrąg potokowy | Pozostałe wody | 31 grudnia | pkt 8 |
| Sieja | Wszystkie wody | 31 grudnia | pkt 10 |
| Sielawa | Wszystkie wody | 31 grudnia | pkt 11 |
| Troć (wędrowna) | Wisła powyżej Włocławka, pozostałe wody | 31 grudnia | pkt 15 |
| Pstrąg potokowy | Górna Wisła i dopływy, San, górna Odra i Bystrzyca | 30 stycznia 2027 | pkt 8 |
| Troć jeziorowa | Wszystkie wody | 30 stycznia 2027 | pkt 16 |
Najbliższa zmiana za 29 dni, 1 grudnia 2026: do ochrony wchodzi: łosoś (Wisła poniżej Włocławka), miętus (pozostałe wody), troć (wędrowna) (Wisła poniżej Włocławka), węgorz; ochrona kończy się: certa (Wisła poniżej Włocławka).
Daty po skróceniu o dni ustawowo wolne od pracy (§ 7 ust. 2). Jesiotr ostronosy jest chroniony przez cały rok.
Tabela okresów ochronnych
Daty według brzmienia przepisu. Skrócenie o dni wolne liczymy niżej.
| Gatunek | Okres | Wody / płeć | Przepis |
|---|---|---|---|
| Brzana | 1.01 do 30.06 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 1 |
| Certa | 1.09 do 30.11 | Wisła od zapory we Włocławku do ujścia | § 7 ust. 1 pkt 2 |
| Certa | 1.01 do 30.06 | Wisła i dopływy powyżej zapory we Włocławku; Pozostałe wody | § 7 ust. 1 pkt 2 |
| Głowacica | 1.03 do 31.05 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 3 |
| Jesiotr ostronosy | 1.01 do 31.12 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 4 |
| Lipień | 1.03 do 31.05 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 5 |
| Łosoś | 1.10 do 31.12 | Wisła i dopływy powyżej zapory we Włocławku Poza okresem: poza okresem ochronnym zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele | § 7 ust. 1 pkt 6 |
| Łosoś | 1.12 do końca lutego | Wisła od zapory we Włocławku do ujścia Poza okresem: 1.03–31.08 zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele | § 7 ust. 1 pkt 6 |
| Łosoś | 1.10 do 31.12 | Pozostałe wody | § 7 ust. 1 pkt 6 |
| Miętus | 1.12 do końca lutego | Pozostałe wody | § 7 ust. 1 pkt 7 |
| Pstrąg potokowy | 1.09 do 31.01 | Wisła i dopływy od źródeł do ujścia Sanu, San z dopływami | § 7 ust. 1 pkt 8 |
| Pstrąg potokowy | 1.09 do 31.01 | Odra od granicy z Czechami do ujścia Bystrzycy, Bystrzyca z dopływami | § 7 ust. 1 pkt 8 |
| Pstrąg potokowy | 1.09 do 31.12 | Pozostałe wody | § 7 ust. 1 pkt 8 |
| Sandacz | 1.03 do 31.05 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 9 |
| Sieja | 15.10 do 31.12 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 10 |
| Sielawa | 15.10 do 31.12 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 11 |
| Sum | 1.01 do 31.05 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 12 |
| Szczupak | 1.01 do 30.04 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 13 |
| Świnka | 1.01 do 15.05 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 14 |
| Troć (wędrowna) | 1.10 do 31.12 | Wisła i dopływy powyżej zapory we Włocławku Poza okresem: poza okresem ochronnym zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele | § 7 ust. 1 pkt 15 |
| Troć (wędrowna) | 1.12 do końca lutego | Wisła od zapory we Włocławku do ujścia Poza okresem: 1.03–31.08 zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele | § 7 ust. 1 pkt 15 |
| Troć (wędrowna) | 1.10 do 31.12 | Pozostałe wody | § 7 ust. 1 pkt 15 |
| Troć jeziorowa | 1.09 do 31.01 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 16 |
| Węgorz | 1.12 do 31.03 | Wszystkie wody | § 7 ust. 1 pkt 17 |
| Rak błotny | 15.10 do 15.03 | Samce | § 7 ust. 1 pkt 18 |
| Rak błotny | 15.10 do 31.07 | Samice | § 7 ust. 1 pkt 18 |
| Rak szlachetny | 15.10 do 15.03 | Samce | § 7 ust. 1 pkt 19 |
| Rak szlachetny | 15.10 do 31.07 | Samice | § 7 ust. 1 pkt 19 |
Gatunki bez krajowego okresu (np. boleń, jaź, kleń, lin, okoń, płoć, leszcz, amur, karaś) mają co najwyżej wymiar: zobacz wymiary ochronne ryb.
Kalendarz 2026: miesiąc po miesiącu
Pełny kwadrat: ochrona przez cały miesiąc. Kreskowanie: część miesiąca. Po skróceniu o dni wolne.
| Gatunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzana | styczeń: część miesiąca | luty: cały miesiąc | marzec: cały miesiąc | kwiecień: cały miesiąc | maj: cały miesiąc | czerwiec: cały miesiąc | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: brak ochrony |
| CertaWisła od zapory we Włocławku do ujścia | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: cały miesiąc | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: brak ochrony |
| CertaWisła i dopływy powyżej zapory we Włocławku; Pozostałe wody | styczeń: część miesiąca | luty: cały miesiąc | marzec: cały miesiąc | kwiecień: cały miesiąc | maj: cały miesiąc | czerwiec: cały miesiąc | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: brak ochrony |
| Głowacica | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: część miesiąca | kwiecień: cały miesiąc | maj: część miesiąca | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: brak ochrony |
| Jesiotr ostronosy | styczeń: cały miesiąc | luty: cały miesiąc | marzec: cały miesiąc | kwiecień: cały miesiąc | maj: cały miesiąc | czerwiec: cały miesiąc | lipiec: cały miesiąc | sierpień: cały miesiąc | wrzesień: cały miesiąc | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Lipień | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: część miesiąca | kwiecień: cały miesiąc | maj: część miesiąca | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: brak ochrony |
| ŁosośWisła i dopływy powyżej zapory we Włocławku | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| ŁosośWisła od zapory we Włocławku do ujścia | styczeń: cały miesiąc | luty: cały miesiąc | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: cały miesiąc |
| ŁosośPozostałe wody | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| MiętusPozostałe wody | styczeń: cały miesiąc | luty: cały miesiąc | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: cały miesiąc |
| Pstrąg potokowyWisła i dopływy od źródeł do ujścia Sanu, San z dopływami | styczeń: cały miesiąc | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: cały miesiąc | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Pstrąg potokowyOdra od granicy z Czechami do ujścia Bystrzycy, Bystrzyca z dopływami | styczeń: cały miesiąc | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: cały miesiąc | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Pstrąg potokowyPozostałe wody | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: cały miesiąc | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Sandacz | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: część miesiąca | kwiecień: cały miesiąc | maj: część miesiąca | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: brak ochrony |
| Sieja | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: część miesiąca | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Sielawa | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: część miesiąca | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Sum | styczeń: część miesiąca | luty: cały miesiąc | marzec: cały miesiąc | kwiecień: cały miesiąc | maj: część miesiąca | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: brak ochrony |
| Szczupak | styczeń: część miesiąca | luty: cały miesiąc | marzec: cały miesiąc | kwiecień: cały miesiąc | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: brak ochrony |
| Świnka | styczeń: część miesiąca | luty: cały miesiąc | marzec: cały miesiąc | kwiecień: cały miesiąc | maj: część miesiąca | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: brak ochrony |
| Troć (wędrowna)Wisła i dopływy powyżej zapory we Włocławku | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Troć (wędrowna)Wisła od zapory we Włocławku do ujścia | styczeń: cały miesiąc | luty: cały miesiąc | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: cały miesiąc |
| Troć (wędrowna)Pozostałe wody | styczeń: brak ochrony | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Troć jeziorowa | styczeń: cały miesiąc | luty: brak ochrony | marzec: brak ochrony | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: cały miesiąc | październik: cały miesiąc | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Węgorz | styczeń: cały miesiąc | luty: cały miesiąc | marzec: cały miesiąc | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: brak ochrony | listopad: brak ochrony | grudzień: cały miesiąc |
| Rak błotnysamce | styczeń: cały miesiąc | luty: cały miesiąc | marzec: część miesiąca | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: część miesiąca | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Rak błotnysamice | styczeń: cały miesiąc | luty: cały miesiąc | marzec: cały miesiąc | kwiecień: cały miesiąc | maj: cały miesiąc | czerwiec: cały miesiąc | lipiec: cały miesiąc | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: część miesiąca | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Rak szlachetnysamce | styczeń: cały miesiąc | luty: cały miesiąc | marzec: część miesiąca | kwiecień: brak ochrony | maj: brak ochrony | czerwiec: brak ochrony | lipiec: brak ochrony | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: część miesiąca | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
| Rak szlachetnysamice | styczeń: cały miesiąc | luty: cały miesiąc | marzec: cały miesiąc | kwiecień: cały miesiąc | maj: cały miesiąc | czerwiec: cały miesiąc | lipiec: cały miesiąc | sierpień: brak ochrony | wrzesień: brak ochrony | październik: część miesiąca | listopad: cały miesiąc | grudzień: cały miesiąc |
Skracanie o dni wolne w 2026 i 2027
§ 7 ust. 2: jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy to jesiotra ostronosego. Dniami ustawowo wolnymi są niedziele i święta z ustawy z 18 stycznia 1951 r. Sobota nim nie jest.
Czytamy przepis dosłownie: granica przesuwa się o jeden dzień, nawet jeśli następny dzień też jest wolny. Poniżej daty przed skróceniem i po nim.
Okresy zaczynające się w 2026
| Gatunek | Według przepisu | Po skróceniu | Powód |
|---|---|---|---|
| Brzana | 1 stycznia 2026 do 30 czerwca 2026 | 2 stycznia 2026 do 30 czerwca 2026 | początek: Nowy Rok |
| Certa (Wisła i dopływy powyżej zapory we Włocławku; Pozostałe wody) | 1 stycznia 2026 do 30 czerwca 2026 | 2 stycznia 2026 do 30 czerwca 2026 | początek: Nowy Rok |
| Głowacica | 1 marca 2026 do 31 maja 2026 | 2 marca 2026 do 30 maja 2026 | początek: niedziela; koniec: niedziela |
| Lipień | 1 marca 2026 do 31 maja 2026 | 2 marca 2026 do 30 maja 2026 | początek: niedziela; koniec: niedziela |
| Łosoś (Wisła od zapory we Włocławku do ujścia) | 1 grudnia 2026 do 28 lutego 2027 | 1 grudnia 2026 do 27 lutego 2027 | koniec: niedziela |
| Miętus (pozostałe wody) | 1 grudnia 2026 do 28 lutego 2027 | 1 grudnia 2026 do 27 lutego 2027 | koniec: niedziela |
| Pstrąg potokowy (Wisła i dopływy od źródeł do ujścia Sanu, San z dopływami) | 1 września 2026 do 31 stycznia 2027 | 1 września 2026 do 30 stycznia 2027 | koniec: niedziela |
| Pstrąg potokowy (Odra od granicy z Czechami do ujścia Bystrzycy, Bystrzyca z dopływami) | 1 września 2026 do 31 stycznia 2027 | 1 września 2026 do 30 stycznia 2027 | koniec: niedziela |
| Sandacz | 1 marca 2026 do 31 maja 2026 | 2 marca 2026 do 30 maja 2026 | początek: niedziela; koniec: niedziela |
| Sum | 1 stycznia 2026 do 31 maja 2026 | 2 stycznia 2026 do 30 maja 2026 | początek: Nowy Rok; koniec: niedziela |
| Szczupak | 1 stycznia 2026 do 30 kwietnia 2026 | 2 stycznia 2026 do 30 kwietnia 2026 | początek: Nowy Rok |
| Świnka | 1 stycznia 2026 do 15 maja 2026 | 2 stycznia 2026 do 15 maja 2026 | początek: Nowy Rok |
| Troć (wędrowna) (Wisła od zapory we Włocławku do ujścia) | 1 grudnia 2026 do 28 lutego 2027 | 1 grudnia 2026 do 27 lutego 2027 | koniec: niedziela |
| Troć jeziorowa | 1 września 2026 do 31 stycznia 2027 | 1 września 2026 do 30 stycznia 2027 | koniec: niedziela |
Okresy zaczynające się w 2027
| Gatunek | Według przepisu | Po skróceniu | Powód |
|---|---|---|---|
| Brzana | 1 stycznia 2027 do 30 czerwca 2027 | 2 stycznia 2027 do 30 czerwca 2027 | początek: Nowy Rok |
| Certa (Wisła i dopływy powyżej zapory we Włocławku; Pozostałe wody) | 1 stycznia 2027 do 30 czerwca 2027 | 2 stycznia 2027 do 30 czerwca 2027 | początek: Nowy Rok |
| Sum | 1 stycznia 2027 do 31 maja 2027 | 2 stycznia 2027 do 31 maja 2027 | początek: Nowy Rok |
| Szczupak | 1 stycznia 2027 do 30 kwietnia 2027 | 2 stycznia 2027 do 30 kwietnia 2027 | początek: Nowy Rok |
| Świnka | 1 stycznia 2027 do 15 maja 2027 | 2 stycznia 2027 do 15 maja 2027 | początek: Nowy Rok |
Dni ustawowo wolne 2026 (bez zwykłych niedziel)
1 stycznia 2026: Nowy Rok; 6 stycznia 2026: Trzech Króli; 5 kwietnia 2026: Wielkanoc; 6 kwietnia 2026: Poniedziałek Wielkanocny; 1 maja 2026: Święto Pracy; 3 maja 2026: Święto Konstytucji 3 Maja; 24 maja 2026: Zielone Świątki; 4 czerwca 2026: Boże Ciało; 15 sierpnia 2026: Wniebowzięcie NMP; 1 listopada 2026: Wszystkich Świętych; 11 listopada 2026: Święto Niepodległości; 24 grudnia 2026: Wigilia Bożego Narodzenia; 25 grudnia 2026: Boże Narodzenie (pierwszy dzień); 26 grudnia 2026: Boże Narodzenie (drugi dzień).
Warianty dla Wisły i Odry
Kilka gatunków ma różne okresy zależnie od wód. Certa w Wiśle od zapory we Włocławku do ujścia jest chroniona jesienią (1.09 do 30.11), bo wtedy wędruje w górę rzeki; w pozostałych wodach wiosną (1.01 do 30.06).
Łosoś i troć wędrowna w Wiśle z dopływami powyżej Włocławka są chronione od 1.10 do 31.12, a w pozostałym czasie nie wolno ich łowić w czwartki, piątki, soboty i niedziele. W Wiśle poniżej Włocławka okres trwa od 1.12 do końca lutego, a od 1.03 do 31.08 obowiązuje zakaz w piątki, soboty i niedziele.
Pstrąg potokowy w górnej Wiśle z Sanem oraz w górnej Odrze z Bystrzycą jest chroniony od 1.09 do 31.01, na pozostałych wodach do 31.12. Miętus nie ma okresu ochronnego w Odrze od ujścia Warty do morza. Raki mają osobne okresy dla samców (do 15.03) i samic (do 31.07).
Każdy wariant sprawdzisz w kalkulatorze Czy mogę zabrać rybę?, wybierając wody i płeć.
Okresy krajowe a okręgów PZW
Tabela zawiera tylko okresy z § 7 rozporządzenia. Okręg PZW może w zezwoleniu okres wydłużyć albo ustalić go dla gatunku, którego rozporządzenie nie obejmuje (art. 7 ust. 2a ustawy). Przykład: krajowy okres ochronny sandacza zaczyna się 1 marca, ale w czterech regulaminach okręgów na 2026 r., które sprawdziliśmy (Jelenia Góra, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Elbląg), sandacz jest chroniony już od 1 stycznia (szczegóły na stronie okres ochronny sandacza).
Okoń, leszcz, płoć i karp nie mają krajowego okresu ochronnego. Niektóre okręgi chronią okonia wiosną, np. od 1 marca albo od 15 marca do 30 kwietnia (okres ochronny okonia).
Najczęstsze pytania o okresy
Od kiedy można łowić szczupaka?
Krajowy okres ochronny szczupaka trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia (§ 7 ust. 1 pkt 13). Szczupaka można więc zabrać od 1 maja, jeśli ma ponad 45 cm i zezwolenie wody nie stanowi inaczej.
Od kiedy można łowić sandacza?
Krajowy okres ochronny sandacza to 1 marca do 31 maja (§ 7 ust. 1 pkt 9). Część okręgów PZW chroni go dłużej, często od 1 stycznia: sprawdź zezwolenie.
Dlaczego okres zaczyna się 2 stycznia, a nie 1 stycznia?
1 stycznia to Nowy Rok, dzień ustawowo wolny od pracy. Gdy pierwszy dzień okresu wypada w taki dzień, okres skraca się o ten dzień (§ 7 ust. 2). Dlatego okresy zaczynające się 1 stycznia faktycznie trwają od 2 stycznia.
Czy okres ochronny okonia, płoci i leszcza istnieje?
Krajowo nie. Rozporządzenie z 2023 r. nie ustala dla nich okresu ani wymiaru. Mogą je wprowadzić okręgi PZW w zezwoleniu.